<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>スワップ狙いの取引は損か得か？</title>
	<atom:link href="http://www.747-2tan.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.747-2tan.com</link>
	<description>スワップ利益を狙う取引はリスクも伴うので勉強が必要です</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 05:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.747-2tan.com/feed" />
		<item>
		<title>FXでスワップだけ見てはあきません</title>
		<link>http://www.747-2tan.com/akimasen.html</link>
		<comments>http://www.747-2tan.com/akimasen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[スワップ利益]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.747-2tan.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[この超低金利時代、スワップポイントを目標にFXをされる方は、かなり多いと思います。銀行に預けるよりも、毎日金利のたまる豪ドルや南アフリカランド通貨は、確かに魅力。しかし、実はスワップだけを狙うのは結構、難しいです。というのも、FXの通貨は常に変動します。その変動で、スワップで得た利益がまるまま吹っ飛んでしまうということも多々あるからです。一概にスワップ利益を狙ってFXをはじめると、とても痛い目にあいます。私はスワップポイントを狙うなら、きちんとFXに慣れて、チャートの行動原理や世の中の情勢、トレンドをある程度見極めきれるようになってからが寛容かと思います。実際、私も今熱心に勉強しておりますが、やはり自分でデイトレードなどを体験してからでないと、スワップ利益を狙うのは非常に危険です。場合によっては物凄く損を蒙る事もあります。お金の運用には勉強が不可欠です。きちんと経験を積んだうえで、きちんとスワップ利益を出して下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この超低金利時代、スワップポイントを目標にFXをされる方は、かなり多いと思います。銀行に預けるよりも、毎日金利のたまる豪ドルや南アフリカランド通貨は、確かに魅力。しかし、実はスワップだけを狙うのは結構、難しいです。というのも、FXの通貨は常に変動します。その変動で、スワップで得た利益がまるまま吹っ飛んでしまうということも多々あるからです。一概にスワップ利益を狙ってFXをはじめると、とても痛い目にあいます。<br />私はスワップポイントを狙うなら、きちんとFXに慣れて、チャートの行動原理や世の中の情勢、トレンドをある程度見極めきれるようになってからが寛容かと思います。実際、私も今熱心に勉強しておりますが、やはり自分でデイトレードなどを体験してからでないと、スワップ利益を狙うのは非常に危険です。場合によっては物凄く損を蒙る事もあります。お金の運用には勉強が不可欠です。きちんと経験を積んだうえで、きちんとスワップ利益を出して下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.747-2tan.com/akimasen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.747-2tan.com/akimasen.html " />
	</item>
	</channel>
</rss>

